Пероксидаза щитоподібної залози, антитіла (ATПO) | 380 |
Тиреоглобулін, антитіла (АТТГ) | 340 |
Тиреоглобулін (ТГ) | 340 |
Тиреотропний гормон (ТТГ) | 290 |
Тироксин вільний (T4 вільний) | 290 |
Тироксин загальний (T4 загальний) | 290 |
Трийодтиронин вільний (T3 вільний) | 290 |
Трийодтиронин загальний (T3 загальний) | 290 |
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) | 340 |
Прогестерон | 310 |
Пролактин | 330 |
Глобулін, що зв’язує статеві гормони (СЗГ) | 340 |
Тестостерон загальний (Т загальний) | 320 |
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) | 320 |
Естрадіол (E2) | 310 |
α-фетопротеїн (АФП) (пренатальний) – з 14 т.в. до 19 т.в.+ 6 днів | 370 |
Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с) | 360 |
β-ХГЛ загальний (пренатальний) – з 5 т.в. до 18 т.в. + 6 днів | 370 |
Інсулін | 320 |
Кортизол (сироватка) | 440 |
Остеокальцин | 610 |
Альфа-фетопротеїн (АФП) | 360 |
Нейрон-специфічна енолаза (NSE) | 770 |
Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) | 390 |
Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА 19-9) | 390 |
Онкомаркер яєчників (СА 125) | 360 |
Онкомаркер шлунка (СА 72-4) | 560 |
Онкомаркер Cyfra СА 21-1 (фрагмент цитокератину 19) | 570 |
Простат-специфічний антиген загальний (ПСА) | 360 |
Раково-ембріональний антиген (РЕА) | 360 |
β-ХГЛ загальний (хоріонічний гонадотропін загальний) | 370 |
Вірус гепатиту A (HAV), антитіла IgM | 430 |
Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген) (скринінг) | 460 |
Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg, антитіла сумарні | 510 |
Імуноглобулін E (IgЕ загальний) | 360 |
Імуноглобулін A (IgA, сироватка) | 310 |
Імуноглобулін M (IgМ, сироватка) | 310 |
Імуноглобулін G (IgG, сироватка) | 310 |
Азот сечовини | 170 |
Аланінамінотрансфераза (АЛТ) | 180 |
Альбумін | 160 |
α-Амілаза | 170 |
Антистрептолізин-О (АСЛ-О) | 190 |
Аспартатамінотрансфераза (АСТ) | 180 |
Білок загальний | 180 |
Білірубін загальний | 180 |
γ-глутаматтрансфераза (ГГТ) | 170 |
Залізо сироваткове | 250 |
Калій | 180 |
Кальцій загальний (сироватка) | 170 |
Креатинін | 190 |
Креатинфосфокіназа (КФК загальна) | 190 |
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) | 190 |
Магній | 180 |
Сечова кислота | 190 |
Сечовина | 190 |
Натрій | 180 |
Ревматоїдний фактор (РФ) | 190 |
Серомукоїди | 180 |
C-реактивний білок (СРБ) | 180 |
Тимолова проба | 180 |
Фосфор | 160 |
Хлор | 180 |
Лужна фосфотаза (ЛФ) | 170 |
Тригліцериди | 180 |
Холестерин | 180 |
Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ) | 180 |
Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ) | 170 |
Глюкоза (добова сеча) | 190 |
Глюкоза (сироватка) | 190 |
Глікований гемоглобін (HbA1c) | 360 |
З’єднуючий пептид (С-пептид) | 340 |
Фруктозамін | 290 |
Ціанокобаламін (вітамін B12) | 400 |
Трансферин | 290 |
Феритин | 410 |
Фолієва кислота (сироватка) | 370 |
α-Амілаза (діастаза, сеча) | 180 |
Пакет №4.2 Білкові фракції (Білок загальний; Альбуміни (%); Глобуліни (%); Альбумін-глобулінове співвідношення) | 340 |
Пакет №4.6 Білірубін фракційно (Білірубін: загальний; прямий; непрямий) | 420 |
Пакет №4.1 Печінкові проби + звіт (АЛТ; АСТ;Альбумін; Білок загальний; ГГТ; ЛФ; Білірубін: загальний, прямий,непрямий) | 1150 |
Пакет №4.3 Ниркові проби (Креатинін;Сечова кислота;Сечовина) | 520 |
Пакет №4.5 Ліпопротеїди фракційно + звіт (Тригліцериди; Холестерин; ЛПВЩ; ЛПНЩ; ЛПДНЩ; ХС не-ЛПВЩ; КА) | 620 |
Пакет №1 Тиреоїдний (ТТГ, Т4 вільний, АМСт) | 780 |
Пакет №2 Тиреоїдний (ТТГ, Т3 вільний, Т4 вільний) | 780 |
Пакет №13 Гормональний 1 (ЛГ; Пролактин; ФСГ) | 880 |
Пакет №14 Гормональний 2 (Прогестерон; Пролактин; СЗГ; Тестостерон загальний; Індекс вільного андрогену) | 1140 |
Пакет №7 ПСА: ПСА вільний, ПСА загальний (ПСА заг.; ПСА віл.; Співвідношення ПСА віл. до ПСА заг.) | 660 |
Протромбіновий тест (ПЧ, % за Квіком, МНВ) | 250 |
Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) | 180 |
Тромбіновий час (ТЧ) | 160 |
Фібриноген | 210 |
Коагулограма (ПЧ % за Квіком, МНВ, АЧТЧ, Фібриноген, ТЧ) | 520 |
PAPP-A (Протеїн-А плазми, асоційований з вагітністю) – з 8 т.в. до 13 т.в + 6 днів | 360 |
Рецептори ТТГ, антитіла IgG (АТрТТГ) | 630 |
Пакет №31 Проблеми зайвої ваги + звіт (ТТГ; ATПO; T4 вільний;Глюкоза; HbA1c; ДГЕА-с; ЛГ; Пролактин; Т загальний; ФСГ; Естрадіол (E2); АЛТ; Альбумін; АСТ; Білок загальний; Білірубін загальний,прямий,непрямий; ГГТ; ЛФ; Тригліцериди; Холестерин; ЛПВЩ; ЛПНЩ; | 4620 |
Пакет №32 Репродуктивне гормональне жіноче здоров’я (ЛГ; Прогестерон; Пролактин; СЗГ; Тестостерон загальний;ФСГ;Естрадіол (E2);Індекс вільного андрогену) | 2090 |
Пакет №33 Контроль першої фази МЦ і преовуляторного періоду (ЛГ; Пролактин; ФСГ; Естрадіол (E2)) | 1180 |
Пакет №34 Контроль другої фази МЦ 1 (ЛГ; Прогестерон; Пролактин; ФСГ) | 1180 |
Пакет №35 Аутоімунні порушення. Щитоподібна залоза (ТТГ; ATПO; АТТГ; T4 вільний; T3 вільний; АТрТТГ) | 1980 |
Пакет №36 Діабетичний (Глюкоза; С-пептид; HbA1c; GADA, антитіла IgG) | 1430 |
Пакет №37 Стан кісткової тканини (ПТГ (1-84); Фосфор; Кальцій загальний; Остеокальцин) | 1100 |
Пакет №39 Чоловік за 40 (ТТГ; Холестерин; Глюкоза; Глобулін, що зв’язує статеві гормони (СЗГ, SHBG); Індекс вільного андрогену (тестостерон загальний/SHBG)Т загальний; ПСА заг; ПСА віл; Співвідношення ПСА віл до ПСА заг; ЛПВЩ; ЛПНЩ; Тригліцериди; ЛПНДЩ; К | 1890 |
Циклічний цитруліновий пептид (A-CCP), антитіла IgG | 720 |
Пакет №40 Біохімічний скринінг функції печінки (Альбумін; Білок загальний; Альбуміни (%); Глобуліни (%); Альбумін-глобулінове співвідношення; ГГТ; Залізо сироваткове; Трансферин; Феритин; ЛФ; Холестерин; ЛПВЩ; ЛПНЩ; Тригліцериди; ЛПНДЩ;КА) | 1940 |
Пакет №30 Гуморальний імунітет (IgЕ загальний; Імуноглобулін: A (IgA), M (IgМ), G (IgG)) | 1070 |
Холінестераза (сироватка) | 180 |
Аполіпопротеїн А-1 | 270 |
Аполіпопротеїн В | 270 |
α-1-антитрипсин | 350 |
Комплемент (C3C компонент) | 350 |
Комплемент (С4 компонент) | 350 |
D-димер | 320 |
Антитромбін (активність) (Київ) СП преаналітика | 470 |
NT-proBNP (мозковий натрійуретичний гормон) | 1800 |
Пакет №3 Скринінг аутоімунних захворювань щитоподібної залози (ТТГ; ATПO; АТТГ) | 880 |
Пакет №7.1 Жіноча онкологічна панель (ТГ; СА 15-3; СА 19-9; СА 125; РЕА) | 1600 |
Пакет №7.2 Чоловіча онкологічна панель (СА 19-9; СА 72-4; ПСА загальний; РЕА; АФП) | 1890 |
Пакет №15 Індекс вільного тестостерону (СЗГ; Т загальний; Індекс вільного андрогену) | 600 |
Пакет №6.1 Первинний скринінг інфекційних гепатитів (АЛТ; АСТ; ГГТ; ЛФ; Вірус гепатиту A (HAV), антитіла IgM; Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген);Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла IgM; Вірус гепатиту C (HCV), антитіла сумарні) | 2180 |
Пакет №10 Здорове серце та судини + звіт (Холестерин; АЛТ; АСТ; КФК загальна; ЛДГ; Калій; Натрій; Хлор; СРБ; Хлор; ЛПВЩ; ЛПНЩ; ЛПНДЩ; КА; Тригліцериди; Гомоцистеїн) | 2340 |
α-2-макроглобулін | 450 |
Біохімія для ФіброТеста (α-2-макроглобулін;Гаптоглобін;Аполіпопротеїн А-1;Білірубін загальний;γ-глутаматтрансфераза;Аланінамінотрансфераза/PYP) | 1080 |
Ліпаза | 200 |
Вірус гепатиту A (HAV), антитіла сумарні | 500 |
ФіброТест (α-2-макроглобулін; Гаптоглобін; Аполіпопротеїн А-1; Білірубін загальний; γ-глутаматтрансфераза; Аланінамінотрансфераза/PYP; Розрахунок ФіброТест) | 4070 |
β-ХГЛ вільний (пренатальний) – з 8 т.в. до 13 т.в.+ 6 днів | 350 |
Літій (кров) | 430 |
Карбамазепін (кров) | 440 |
Вальпроєва кислота | 440 |
Кальцій іонізований (сироватка) | 280 |
Пакет №3.1 Тиреоїдний (ТТГ, Т4 вільний, АТПО) | 790 |
Пакет №3.2 Тиреоїдний (ТТГ, Т4 вільний, АТТГ) | 830 |
Пакет №3.3 Тиреоїдний (ТТГ, Т4 вільний, АТТГ, кальцитонін) | 1340 |
Пакет №11 Цереброваскулярний ризик (Кальцій загальний; Холестерин; Магній; C-реактивний білок (СРБ); ЛПВЩ; ЛПНЩ;; ЛПдНЩ Тригліцериди; HbA1c; Калій ; КА; Протромбіновий тест за Квіком, МНВ); АЧТЧ; Фібриноген) | 1990 |
Пакет №3.4 Паратиреоїдний (ПТГ (1-84); Фосфор; Кальцій іонізований) | 670 |
Пакет №12 Передопераційний (ЗАК+ШОЕ; Група крові/резус фактор; Коагулограма; HBsAg; Treponema pallidum, антитіла сумарні ; АЛТ; АСТ; Білірубін: загальний, прямий, непрямий; ГГТ; Глюкоза; Білок загальний; Альбумін; Креатинін; Сечова кислота; Сечовина; ЛФ; | 3910 |
Пакет №42 Метаболічний (Глюкоза; Інсулін; С-пептид; Білок загальний; Сечова кислота; Тригліцериди; Холестерин; ЛПВЩ; ЛПНЩ; ЛПДНЩ; КА) | 1740 |
Пакет №170 Індекс HOMA (Глюкоза; Інсулін; Розрахунок індексу HOMA) | 480 |
Пакет №7.3 Лабораторна діагностика раку яєчника (СА 125; HE4; Індекс ROMA, %) | 1010 |
Пакет №4.11 Розширені білкові фракції – протеїнограма (Електрофорез: альфа-1-глобуліни, альфа-2-глобуліни, бета-глобуліни, гаммаглобуліни; Білок загальний, Коефіцієнт А/Г) | 450 |
Вовчаковий антикоагулянт | 600 |
Пакет №24 Пренатальний скринінг I триместра (PAPP-A; β-ХГЛ вільний) | 640 |
Пакет №43 Антифосфоліпідний синдром 1 (Фосфоліпіди, антитіла IgG;Фосфоліпіди, антитіла IgM;Вовчаковий антикоагулянт;β-2-глікопротеїд I, антитіла IgM;β-2-глікопротеїд I, антитіла IgG) | 2240 |
Креатинін (сеча) | 180 |
Фактор фон Віллебранда (Антиген фактору фон Віллебранда (VWF: Ag); Ристоцетин-кофактор фактору фон Віллебранда (VWF: RCo); Співвідношення VWF: RCo/VWF: Ag; Активність фактору фон Віллебранда (VWF Activity); Колаген-зв’язуюча активність фактору фон Віллебр | 5000 |
Протеїн С (активність) | 2150 |
Пакет №4.12 Біохімія крові + звіт (Глюкоза; АЛТ; АСТ; Альбумін; Білок загальний; Білірубін: загальний; прямий; непрямий ; ГГТ; Креатинін; Сечова кислота; Сечовина; ЛФ; Холестерин;Тригліцериди; ЛПВЩ;ЛПНЩ; ЛПДНЩ; КА) | 2260 |
Натрій (добова сеча) | 180 |
Калій (добова сеча) | 160 |
Хлор (добова сеча) | 160 |
Пакет №4.13 Госпітальний (ЗАК+ШОЕ; Глюкоза; АЛТ; АСТ; Білірубін загальний; ГГТ; Креатинін; ЛДГ; ЛФ; Коагулограма) | 2160 |
Бікарбонати | 200 |
Пакет №4.4 Ревмопроби (АСЛ-О; РФ; СРБ) | 510 |
Пакет №14.3 Гормональний 5 (ДГЕА-с; Т вільний; Кортизол) | 1050 |
Пакет №34.1 Контроль другої фази МЦ 2 (ДГЕА-с; ЛГ; Прогестерон; Пролактин; ФСГ) | 1510 |
Пакет №7.4 Жіноча онкологічна панель 2 (ТГ; СА 15-3; СА 19-9; СА 125; РЕА; HE4; Індекс ROMA, %) | 2150 |
Пакет №4.14 Електроліти крові (Калій, Натрій, Хлор) | 470 |
Пакет №3.5 Тиреоїдний (ТТГ, АТПО, Т3 вільний, Т4 вільний) | 1150 |
Пакет №14.1 Гормональний 3 (ДГЕА-с; Прогестерон; Пролактин; СЗГ; Тестостерон загальний; Індекс вільного андрогену) | 1450 |
Пакет №4.15 Госпітальний 1 (ЗАК+ШОЕ; Глюкоза; АЛТ; АСТ; Альбумін; Білок загальний; Білірубін: загальний, прямий, непрямий; ГГТ; Креатинін; Сечова кислота; Сечовина; ЛФ; Холестерин; Тригліцериди; ЛПВЩ; ЛПНЩ; ЛПДНЩ; КА;) | 2540 |
25-гідроксивітамін D, 25-(OH)D | 620 |
Білок загальний (сеча) СП преаналітика | 180 |
Пакет №46 Здоров’я чоловіка + звіт (ТТГ; Холестерин; ПСА загальний; Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген); АЛТ; Альбумін; АСТ; Білок загальний; Білірубін загальний,прямий,непрямий; ГГТ; Креатинін; Сечова кислота; Сечовина; ЛФ; ЛПВЩ; ЛПНЩ; | 3190 |
Пакет №4.16 Контроль анемії (Залізо;вітамін B12;Трансферин;Феритин;Фолієва кислота) | 1530 |
Пакет №45 Здоров’я жінки + звіт (ТТГ; Холестерин; Т загальний; Естрадіол (E2); АЛТ; АСТ; Білірубін загальний; ГГТ; Креатинін; Сечова кислота; Сечовина; ЛФ; ЛПВЩ; ЛПНЩ; ЛПНДЩ; Тригліцериди; КА; HbA1c) | 2750 |
Пакет №4.17 Оцінка насичення трансферину залізом (Залізо; Трансферин; % насичення трансферину) | 460 |
ПРІСКА I триместру (PAPP-A ;β-ХГЛ вільний;Розрахунок пренатального ризику PRISCA) – 10 т.в.+ 0 дн. – 13 т.в.+ 6 дн. | 720 |
ПРІСКА II триместру (Естріол вільний; β-ХГЛ загальний; АФП; Розрахунок пренатального ризику PRISCA) – 14 т.в.+ 0 дн. – 21 т.в.+ 6 дн. | 810 |
Інсуліноподібний фактор росту зв’язуючого білка 3 (IGF-BP3) | 510 |
Простатична кисла фосфатаза (РАР) | 360 |
Еозинофільний катіонний білок (ЕКБ) | 560 |
Пакет №47 Фактори зростання (СТГ; ІФР – 1; IGF-BP3) | 1120 |
Алерген. Екстракт. Бухарнік шерстистий (g13), антитіла IgE | 360 |
Алерген. Екстракт. Горох (f12) антитіла IgE | 360 |
Алерген. Екстракт. Єжа збірна (g3), антитіла IgE | 360 |
Алерген. Екстракт. Суниця (f44), антитіла IgE | 360 |
Алерген. Екстракт. Золотарник (w12), антитіла IgE | 360 |
Алерген. Екстракт. Верба козяча (пилок, t12), антитіла IgE | 360 |
Алерген. Екстракт. Ільм (пилок, t8), антитіла IgE | 360 |
Алерген. Екстракт. Кедр (t17), антитіла IgE | 360 |
Алерген. Екстракт. Клен (пилок, t1), антитіла IgE | 360 |
Алерген. Екстракт. Кліщ сирний Tyrophagus putrescentiae (d72), антитіла IgE | 360 |
Алерген. Екстракт. Молоко козяче (f300), антитіла IgE | 360 |
Алерген. Екстракт. Кокосовий горіх (f36), антитіла IgE | 360 |
Алерген. Екстракт. Колосок запашний (g1), антитіла IgE | 360 |
Алерген. Екстракт. Краб (f23), антитіла IgE | 360 |
Алерген. Екстракт. Червоний перець (паприка, f218), антитіла IgE | 360 |
Алерген. Екстракт. Кукурудза (f8), антитіла IgE | 360 |
Алерген. Екстракт. Кунжут (f10), антитіла IgE | 360 |
Алерген. Екстракт. Лобода садова (w15), антитіла IgE | 360 |
Алерген. Екстракт. Майоран (f274), антитіла IgE | 360 |
Алерген. Екстракт. Лобода біла (w10), антитіла IgE | 360 |
Алерген. Екстракт. Костриця лучна (g4), антитіла IgE | 360 |
Алерген. Екстракт. Кульбаба (w8), антитіла IgE | 360 |
Алерген. Екстракт. Пір’я канарки (e201), антитіла IgE | 360 |
Алерген. Екстракт. Пір’я папуги (e213), антитіла IgE | 360 |
Алерген. Екстракт. Плевел (g5), антитіла IgE | 360 |
Алерген. Екстракт. Плісень Aspergillus flavus (m228), антитіла IgE | 360 |
Алерген. Екстракт. Плісень Aspergillus niger (m207), антитіла IgE | 360 |
Алерген. Екстракт. Плісень Aspergillus terreus (m36), антитіла IgE | 360 |
Алерген. Екстракт. Плісень Setomelanomma rostrata (m8), антитіла IgE | 360 |
Алерген. Екстракт. Овес польовий (g14), антитіла IgE | 360 |
Алерген. Екстракт. Рис (f9), антитіла IgE | 360 |
Алерген. Екстракт. Солянка холмова (w11), антитіла IgE | 360 |
Алерген. Екстракт. Тархун (f272), антитіла IgE | 360 |
Алерген. Екстракт. Квасоля зелена (f315), антитіла IgE | 360 |
Алерген. Екстракт. Хлібопекарські дріжджі (f45), антитіла IgE | 360 |
Алерген. Екстракт. Сочевиця (f235), антитіла IgE | 360 |
Алерген. Екстракт. Шпинат (f214), антитіла IgE | 360 |
Алерген. Екстракт. Епітелій щура (e73), антитіла IgE | 360 |
Алерген. Екстракт. Епітелій миші (e71), антитіла IgE | 360 |
Алерген. Екстракт. Епітелій хом’яка (e84), антитіла IgE | 360 |
Алерген. Екстракт. Ячмінне борошно (f6), антитіла IgE | 360 |
Пакет №52 Алергени. Кліщі домашнього пилу, антитіла IgE (кліщ сирний Tyrophagus putrescentiae, кліщ Dermatophagoides farinae, кліщ Dermatophagoides pteronyssinus, кліщ Lepidoglyphus destructor) | 1400 |
Пакет №59 Алергени. Суміш плісневих грибків роду Aspergillus, антитіла IgE ( Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Aspergillus terreus, Aspergillus fumigatus) | 1350 |
Пакет №60 Алергени. Суміш плісневих грибків, антитіла IgE (плісень Alternaria alternata, плісень Cladosporium herbarum, дріжджоподібний грибок Candida albicans, плісень Penicillium notatum) | 1350 |
β-Cross Laps (кров) | 1050 |
Фолати (в еритроцитах) (Фолати (цільна кров);Фолати (гематокрит);Фолати (концентрація в еритроцитах)) | 640 |
Пакет №125 Жіноча онкологічна панель розширена (СА 15-3; СА 125; Cyfra СА 21-1; РЕА;Кальцитонін; SCC; HE4; Індекс ROMA, %) | 3090 |
Пакет №126 Повне обстеження здоров’я + звіт (ЗАК+ШОЕ; ТТГ; Холестерин; Глюкоза; ATПO; Інсулін; Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні; АЛТ; Альбумін; АСТ; Білок загальний; Білірубін загальний,прямий,непрямий; ГГТ; Креатинін; СРБ; ЛФ; ЛПВЩ; ЛПНЩ | 4930 |
Пакет №127 Здорова печінка + звіт (ЗАК+ШОЕ; Вірус гепатиту A (HAV), антитіла сумарні; Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген);Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні; Вірус гепатиту C (HCV), антитіла сумарні; АЛТ;АСТ; Альбумін; Бі | 3530 |
Пакет №128 Гіперпролактинемія (ТТГ; T4 вільний; Пролактин) | 830 |
Пакет №131 Первинний скринінг на гепатит В (Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген); Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні) | 810 |
Пакет №132 Гормональні порушення в репродуктивному здоров’ї (ТТГ; ЛГ; Пролактин; ФСГ; Інсуліноподібний фактор росту – 1 (ІФР – 1)) | 1530 |
Пакет №133 Гіперандрогенні порушення (ДГЕА-с; СЗГ; Тестостерон загальний; 17-OH; Індекс вільного андрогену) | 1240 |
Пакет №134 Порушення вуглеводного обміну (Глюкоза; Інсулін; С-пептид; HbA1c; Розрахунок індексу HOMA) | 1090 |
Пакет №135 Диференціальна діагностика діабетів (HbA1c; GADA, антитіла IgG) | 970 |
Пакет №136 Тромбофілія (Гомоцистеїн;Кардіоліпін, антитіла IgG;Вовчаковий антикоагулянт;β-2-глікопротеїд I, антитіла IgG) | 1890 |
Перерахунок PRISCA за даними ДОМ (технічна послуга) | 60 |
Перерахунок PRISCA за даними УЗО (технічна послуга) | 60 |
Пакет №155 Здоров’я дитини (ЗАК+ШОЕ; ТТГ; Глюкоза; Білок загальний; Білірубін загальний; Аналіз калу на кишкові паразити (Parasep); Аналіз зішкрібу на яйця гостриків (ентеробіоз); Кальцій іонізований; 25-гідроксивітамін D, 25-(OH)) | 2260 |
Пакет №160 Контроль анемії + клінічний аналіз крові (ЗАК+ШОЕ; Залізо сироваткове; Трансферин; Відсоток насичення трансферину Вітамін B12; ;Феритин;Фолієва кислота) | 1770 |
ПРІСКА I триместру та ризик еклампсії (Пакет №169 : PAPP-A;β-ХГЛ вільний;Розрахунок пренатального ризику PRISCA;Плацентарний фактор росту (PLGF)) – 10 т.в.+ 0 дн. – 13 т.в.+ 6 дн. | 1500 |
α-Амілаза панкреатична | 170 |
Пакет №173 Альбумин-скорректированный кальций (Кальций общий; Альбумин; Альбумін-скоригований кальцій) | 290 |
Розрахунок ФіброТеста (технічна послуга) | 2750 |
Аміак (Київ) СП преаналітика | 430 |
Пакет №180 Скринінг щитоподібної залози розширений + звіт (ТТГ; ATПO; АТТГ; T3 загальний; T4 загальний; T4 вільний; T3 вільний; АТрТТГ) | 2530 |
Пакет №174 Первинний скринінг на гепатити В і С (Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген); Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні; Вірус гепатиту C (HCV), антитіла IgM; Вірус гепатиту C (HCV), антигени cor 1, 2; E2, NS3, NS4, NS5, | 2310 |
Біохімія для NASH-ФіброТеста (α-2-макроглобулін; Гаптоглобін; Аполіпопротеїн А-1; Білірубін загальний;γ-глутаматтрансфераза ; Аланінамінотрансфераза/PYP; Аспартатамінотрансфераза/PYP; Глюкоза; Холестерин; Тригліцериди) | 1190 |
Протеїн S (активність) | 2900 |
Розрахунок NASH-ФіброТеста (технічна послуга) | 4100 |
Пакет №181 Ендокринне здоров’я (ТТГ; ПТГ (1-84); HbA1c) | 840 |
Пакет №183 CHECK-UP. Все під контролем для жінок + звіт (ЗАК+ШОЕ; ТТГ; Холестерин; ATПO; T4 вільний; Гомоцистеїн; АМГ; ПТГ (1-84); СА 15-3; СА 125; HE4; Індекс ROMA, %; Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген); Вірус гепатиту B (HBV), HBcorA | 7950 |
Пакет №184 CHECK-UP. Все під контролем для чоловіків + звіт (ЗАК+ШОЕ; ТТГ; Холестерин; ATПO; T4 вільний; Т загальний; Гомоцистеїн; ПТГ (1-84); ПСА загальний; ПСА вільний; Співвідношення ПСА віл до ПСА заг; Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський ант | 7150 |
Пакет №186 Гепатити В, С (Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген); Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні; Вірус гепатиту C (HCV), антигени cor 1, 2; E2, NS3, NS4, NS5, антитіла IgG (БлотАналіз)) | 1930 |
NASH-ФіброТест (α-2-макроглобулін; Гаптоглобін; Аполіпопротеїн А-1; Білірубін загальний;γ-глутаматтрансфераза; Аланінамінотрансфераза/PYP; Аспартатамінотрансфераза/PYP; Глюкоза; Холестерин; Тригліцериди; Розрахунок NASH-ФіброТест) | 5570 |
*Глюкоза (натще, сироватка) ГТТ | 190 |
*Глюкоза (через 1 годину після навантаження, сироватка) ГТТ | 190 |
*Глюкоза (через 2 години після навантаження, сироватка) ГТТ | 190 |
Пролактин з розведенням (1:100) | 420 |
Пакет №193 Cпіввідношення ЛГ/ФСГ (ЛГ; ФСГ; Розрахунок співвідношення ЛГ/ФСГ) | 610 |
Пакет №232 Гіперпаратиреоз. Скринінг (ПТГ 1-84; Кальцій загальний; Альбумін; Альбумін-скоригований кальцій) | 580 |
Пакет №12.2 Передопераційний оптимальний (ЗАК+ШОЕ+ручна лейкоформула; ПЧ, % за Квіком, МНВ; АЧТЧ; ТЧ; Фібриноген; Глюкоза; Білірубін загальний; Креатинін; Сечовина; Treponema pallidum, антитіла сумарні) | 1970 |
Пакет №274 Моніторинг раку щитоподібної залози (ТТГ; АТТГ; ТГ; T4 вільний) | 1100 |
Пакет №275 Діагностика гіперпаратиреозу (ПТГ (1-84); Фосфор; Кальцій іонізований; 25-гідроксивітамін D, 25-(OH)D) | 1240 |
Пакет №276 Комплекс ліпідів (Тригліцериди,Холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, ХС не-ЛПВЩ; КА, Аполіпопротеїн В, Ліпопротеїн (а)) | 1360 |
Паратгормон (ПТГ 1-84) високоспецифичний, біоінтактний | 350 |
Пакет №12.1 Передопераційний 2 (ЗАК+ШОЕ; Група крові/резус фактор; Коагулограма; Глюкоза; HBsAg (австралійський антиген) ; Вірус гепатиту C (HCV), антитіла сумарні; Treponema pallidum, антитіла сумарні) | 2730 |
Гемостазіограма (ПЧ, % за Квіком, МНВ; АЧТЧ; ТЧ; Фібриноген; D-димер; Антитромбін) СП преаналітика | 1300 |
Перерахунок PRISCA за даними УЗО для Другого плоду (технічна послуга) | 60 |
Пакет №295 Раціональний скринінг гепатитів (Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні; Вірус гепатиту C (HCV), антитіла сумарні) | 870 |
Пакет №296 Раціональний скринінг гепатитів та ендокринної патології (ТТГ; ПТГ (1-84); HbA1c; Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні; Вірус гепатиту C (HCV), антитіла сумарні) | 1570 |
Пакет №241 Серцева недостатність. Діагностика (Креатинін; Натрій; Калій; NT-proBNP) | 2040 |
Пакет №305 Перед постановкою на облік по вагітності (ЗАК+ШОЕ+Лейкоцитарна формула ручний підрахунок; Група крові/резус фактор; Глюкоза; ТТГ; ATПO; T4 вільний; Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg, антитіла сумарні; Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумар | 3550 |
Пакет №310 Щорічний контроль показників здоров’я + звіт (ЗАК+ШОЕ ;ТТГ; Холестерин; Глюкоза; Інсулін; ПТГ (1-84); Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген); Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні; АЛТ; Альбумін; АСТ; Білок загальний | 5530 |
Пакет №312 Біохімія крові розширена + звіт (HbA1c; Глюкоза; Інсулін; Розрахунок індексу HOMA; АЛТ; АСТ; Альбумін; Білок загальний; Білірубін: загальний, прямий, непрямий; ГГТ; Креатинін; Сечовина; ЛФ; Холестерин; Тригліцериди; ЛПВЩ; ЛПНЩ; ЛПДНЩ; КА; Креат | 3100 |
Біохімічний скринінг для програми АСТРАЯ I триместру (β-ХГЛ вільний (Roche); PAPP-A (Roche)) – 11 т.в.+ 0 дн.- 13 т.в.+ 6 дн. , без розрахунку | 1200 |
Білок загальний (добова сеча) СП преаналітика | 180 |
Креатинін (добова сеча) | 180 |
Сечовина (добова сеча) | 180 |
*HIV. ВІЛ-1 антиген р24 і загальні антитіла до ВІЛ-1, які включають групу О, та ВІЛ-2 (метод ECLIA) | 520 |
Співвідношення sFLT-1/PLGF (Roche) у ІІ та ІІІ триместрах вагітності: cкринінг та діагностика прееклампсії. – 19 т.в.+ 0 дн.- 37 т.в.+ 6 дн. | 2310 |
Пакет №349 Мамо, перевір себе! + звіт (ЗАК+ШОЕ; ТТГ; HbA1c; Холестерин; Тригліцериди; ЛПВЩ; ЛПНЩ; ЛПДНЩ; КА) | 1380 |
